电梯广告点位
最新产品
电梯广告点位
北京地区电梯投放点位介绍,量大从优,欢迎来电咨询!400-6666-313 13161763388 吴经理
编号 | 区域名称 | 小区名称 | 楼盘类型 | 最高层高 | 楼盘价格 | 入住户数 | 入住率(%) | 门幢数 | 电梯数 | 候梯数 | 广告面数 |
4424 | 朝阳区 | 尚都国际中心 | 写字楼 | 33 | 114000 | 900 | 100 | 1 | 6 | 6 | |
4405 | 朝阳区 | 华彩国际公寓 | 商住楼 | 22 | 102000 | 750 | 100 | 19 | 31 | 31 | |
4383 | 朝阳区 | 第三置业 | 写字楼 | 32 | 120000 | 350 | 100 | 2 | 8 | 8 | 16 |
4501 | 朝阳区 | 晶都国际 | 商住楼 | 23 | 112000 | 900 | 100 | 9 | 19 | 38 | |
4536 | 朝阳区 | 阳光100国际大厦 | 写字楼 | 38 | 100000 | 330 | 100 | 2 | 3 | 6 | |
4505 | 朝阳区 | 首创·和平大道 | 商住楼 | 22 | 111000 | 400 | 100 | 3 | 6 | 18 | |
3655 | 海淀区 | 荣上居 | 商住楼 | 18 | 112000 | 448 | 100 | 1 | 3 | 7 | |
4770 | 朝阳区 | 远洋天地 | 公寓楼 | 30 | 80000 | 1700 | 100 | 41 | 62 | 87 | |
4772 | 朝阳区 | 远洋商务楼 | 写字楼 | 28 | 100000 | 100 | 100 | 1 | 5 | 10 | |
4133 | 朝阳区 | 星源国际 | 写字楼 | 30 | 98000 | 710 | 100 | 5 | 12 | 25 | |
4211 | 朝阳区 | 瑞赛大厦 | 写字楼 | 20 | 118000 | 160 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4727 | 朝阳区 | 苹果社区(南区) | 公寓楼 | 27 | 80000 | 2400 | 100 | 17 | 30 | 4 | 34 |
4728 | 朝阳区 | 苹果社区(北区) | 公寓楼 | 30 | 70000 | 3000 | 100 | 6 | 5 | 6 | 11 |
4717 | 朝阳区 | 望京金茂府· | 公寓楼 | 30 | 110000 | 500 | 100 | 10 | 20 | 20 | |
4284 | 朝阳区 | 万达广场9号楼 | 写字楼 | 19 | 99000 | 144 | 100 | 2 | 4 | 1 | 13 |
4530 | 朝阳区 | 金都杭城一期 | 公寓楼 | 25 | 118000 | 200 | 100 | 10 | 20 | 20 | |
4420 | 朝阳区 | 金都杭城二期 | 公寓楼 | 25 | 112000 | 800 | 100 | 25 | 37 | 74 | |
4692 | 海淀区 | 太极大厦 | 写字楼 | 20 | 80000 | 680 | 100 | 1 | 3 | 9 | |
3657 | 海淀区 | 碧兴园 | 商住楼 | 24 | 100000 | 700 | 100 | 3 | 6 | 18 | |
4483 | 朝阳区 | CBD总部公寓1期 | 公寓楼 | 14 | 120000 | 575 | 100 | 21 | 21 | 63 | |
4556 | 朝阳区 | UHN国际村 | 公寓楼 | 32 | 120000 | 1800 | 100 | 33 | 58 | 58 | |
4558 | 朝阳区 | 珠江帝景(B区) | 公寓楼 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 27 | 60 | 123 | |
4559 | 朝阳区 | 珠江帝景(C区) | 公寓楼 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 13 | 19 | 38 | |
4560 | 朝阳区 | 珠江帝景(E区) | 公寓楼 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 11 | 22 | 44 | |
4324 | 海淀区 | 左岸公社 | 写字楼 | 16 | 105000 | 107 | 100 | 2 | 5 | 8 | |
4374 | 昌平区 | 佳运广场 | 写字楼 | 5 | 72000 | 160 | 95 | 3 | 6 | 12 | |
4552 | 朝阳区 | 大西洋新城A区 | 公寓楼 | 9 | 115000 | 440 | 100 | 14 | 14 | 60 | |
4553 | 朝阳区 | 大西洋新城B区 | 公寓楼 | 9 | 115000 | 230 | 100 | 12 | 12 | 12 | |
4554 | 朝阳区 | 大西洋新城C区 | 公寓楼 | 9 | 115000 | 279 | 100 | 13 | 13 | 13 | |
4555 | 朝阳区 | 大西洋新城D区 | 公寓楼 | 26 | 115000 | 547 | 100 | 11 | 22 | 22 | |
4473 | 朝阳区 | 大西洋新城湖畔雅居 | 公寓楼 | 16 | 115000 | 702 | 100 | 31 | 35 | 70 | |
4564 | 朝阳区 | 大西洋新城聆湖苑 | 公寓楼 | 27 | 115000 | 600 | 100 | 3 | 9 | 18 | |
4756 | 朝阳区 | 山水文园东园· | 公寓楼 | 12 | 100000 | 821 | 100 | 34 | 68 | 68 | |
4757 | 朝阳区 | 山水文园西园· | 公寓楼 | 9 | 100000 | 410 | 100 | 26 | 52 | 52 | |
4758 | 朝阳区 | 山水文园中园· | 公寓楼 | 9 | 100000 | 500 | 100 | 63 | 99 | 126 | |
4759 | 东城区 | 冠城名敦道 | 写字楼 | 23 | 87000 | 920 | 100 | 3 | 15 | 36 | |
4381 | 朝阳区 | 南湖佳苑 | 商住楼 | 23 | 96000 | 345 | 100 | 7 | 14 | 42 | |
4478 | 朝阳区 | 欧陆经典 | 商住楼 | 26 | 98000 | 1580 | 100 | 17 | 34 | 68 | |
4477 | 朝阳区 | 欧陆大厦 | 写字楼 | 18 | 100000 | 275 | 100 | 1 | 4 | 8 | |
4385 | 朝阳区 | 金都心语 | 公寓楼 | 20 | 115000 | 800 | 100 | 2 | 10 | 20 | |
4443 | 海淀区 | 世纪城-观山园 | 公寓楼 | 13 | 90000 | 691 | 100 | 32 | 43 | 86 | |
4445 | 海淀区 | 世纪城-时雨园 | 公寓楼 | 21 | 90000 | 1360 | 100 | 17 | 31 | 62 | |
4448 | 海淀区 | 世纪城-晴雪园 | 公寓楼 | 21 | 90000 | 900 | 100 | 34 | 68 | 136 | |
4446 | 西城区 | 东南大厦 | 写字楼 | 4 | 120000 | 30 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
4461 | 海淀区 | 世纪城-春荫园 | 公寓楼 | 15 | 90000 | 1300 | 100 | 52 | 52 | 104 | |
4451 | 海淀区 | 世纪城-垂虹园 | 公寓楼 | 20 | 90000 | 1122 | 100 | 8 | 22 | 44 | |
4454 | 海淀区 | 世纪城-翠叠园 | 公寓楼 | 16 | 90000 | 1030 | 100 | 41 | 41 | 82 | |
4452 | 海淀区 | 世纪城-晴波园 | 公寓楼 | 12 | 90000 | 1100 | 100 | 31 | 31 | 62 | |
4456 | 海淀区 | 世纪城-远大园一区 | 公寓楼 | 16 | 90000 | 622 | 100 | 20 | 24 | 48 | |
4457 | 海淀区 | 世纪城-远大园三区 | 公寓楼 | 23 | 90000 | 790 | 100 | 15 | 25 | 50 | |
4458 | 海淀区 | 世纪城-远大园四区 | 公寓楼 | 23 | 90000 | 932 | 100 | 33 | 38 | 76 | |
4459 | 海淀区 | 世纪城-远大园五区 | 公寓楼 | 19 | 90000 | 1917 | 100 | 37 | 56 | 112 | |
4460 | 海淀区 | 世纪城-远大园六区 | 公寓楼 | 21 | 90000 | 593 | 100 | 6 | 12 | 24 | |
4455 | 朝阳区 | 世纪嘉园 | 商住楼 | 30 | 97000 | 752 | 100 | 4 | 11 | 22 | |
4467 | 海淀区 | 世纪新景园 | 公寓楼 | 28 | 90000 | 738 | 100 | 14 | 26 | 52 | |
4392 | 东城区 | 富瑞苑大厦 | 写字楼 | 10 | 120000 | 80 | 100 | 1 | 3 | 9 | |
4393 | 朝阳区 | 北京青年城 | 公寓楼 | 18 | 98000 | 1600 | 100 | 23 | 24 | 72 | |
4397 | 西城区 | 陶然居写字楼 | 写字楼 | 20 | 120000 | 600 | 100 | 3 | 6 | 6 | |
4396 | 丰台区 | 东亚三环 | 写字楼 | 21 | 72000 | 1470 | 100 | 6 | 18 | 36 | |
4398 | 朝阳区 | 百灵大厦 | 写字楼 | 11 | 108000 | 130 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4402 | 朝阳区 | 太阳国际公馆 | 商住楼 | 20 | 112000 | 360 | 100 | 8 | 8 | 8 | |
4403 | 海淀区 | 新科祥园 | 公寓楼 | 20 | 90000 | 720 | 100 | 11 | 33 | 33 | |
4404 | 海淀区 | 华玉大厦 | 写字楼 | 11 | 80000 | 120 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4410 | 海淀区 | 紫金新干线(一区)一期 | 公寓楼 | 10 | 68000 | 1470 | 100 | 25 | 25 | 50 | |
4411 | 海淀区 | 紫金新干线(一区)二期 | 公寓楼 | 10 | 68000 | 1470 | 100 | 26 | 26 | 52 | |
4412 | 海淀区 | 紫金新干线(一区)三期 | 公寓楼 | 10 | 68000 | 1470 | 100 | 30 | 30 | 60 | |
4417 | 朝阳区 | 恋日国际C座 | 商住楼 | 22 | 110000 | 108 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4418 | 朝阳区 | 远大中心 | 写字楼 | 32 | 96000 | 300 | 100 | 3 | 2 | 6 | |
4421 | 丰台区 | 四方景园六区 | 公寓楼 | 22 | 36000 | 560 | 100 | 6 | 10 | 40 | |
4425 | 西城区 | 熙府桃园 | 公寓楼 | 13 | 120000 | 293 | 100 | 12 | 12 | 24 | |
4428 | 朝阳区 | 和平西苑二期 | 公寓楼 | 22 | 110000 | 600 | 100 | 6 | 12 | 48 | |
4429 | 朝阳区 | 豪威嘉园 | 公寓楼 | 16 | 112000 | 200 | 100 | 3 | 6 | 24 | |
4430 | 朝阳区 | 慧谷时空 | 商住楼 | 28 | 99000 | 624 | 100 | 4 | 11 | 21 | |
4431 | 朝阳区 | 慧谷金色家园 | 商住楼 | 15 | 99000 | 1344 | 100 | 39 | 41 | 82 | |
4432 | 朝阳区 | 浩运主场· | 写字楼 | 24 | 89000 | 926 | 100 | 3 | 9 | 9 | |
4433 | 海淀区 | 北影公寓 | 公寓楼 | 18 | 90000 | 2300 | 100 | 13 | 26 | 52 | |
4435 | 朝阳区 | 中国科学院北郊北公寓 | 公寓楼 | 22 | 94000 | 780 | 100 | 3 | 6 | 18 | |
4469 | 朝阳区 | 天天朝阳 | 公寓楼 | 16 | 99000 | 560 | 100 | 7 | 11 | 22 | |
4470 | 海淀区 | 金和嘉园商务楼 | 写字楼 | 3 | 74000 | 100 | 100 | 4 | 3 | 9 | |
4471 | 海淀区 | 名商大厦 | 写字楼 | 14 | 90000 | 48 | 100 | 1 | 3 | 8 | |
4481 | 朝阳区 | 金岛花园 | 商住楼 | 29 | 100000 | 252 | 100 | 2 | 4 | 4 | |
4484 | 朝阳区 | 南湖中园一区 | 公寓楼 | 18 | 70000 | 162 | 100 | 4 | 4 | 12 | |
4485 | 朝阳区 | 红玺台 | 公寓楼 | 19 | 120000 | 320 | 100 | 3 | 7 | 14 | |
4486 | 丰台区 | 总部基地-七区 | 写字楼 | 8 | 65000 | 48 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
4488 | 西城区 | 海格国际大厦 | 商住楼 | 20 | 120000 | 480 | 100 | 3 | 6 | 12 | |
4491 | 朝阳区 | 地汇华商国际公寓 | 商住楼 | 9 | 112000 | 72 | 100 | 2 | 4 | 8 | |
4492 | 朝阳区 | 澳洲康都· | 公寓楼 | 28 | 100000 | 2374 | 100 | 12 | 24 | 72 | |
4493 | 朝阳区 | 博雅园 | 公寓楼 | 32 | 120000 | 440 | 100 | 3 | 8 | 4 | 20 |
4494 | 朝阳区 | 博雅国际 | 写字楼 | 26 | 96000 | 653 | 100 | 2 | 5 | 5 | |
4495 | 丰台区 | 总部基地-八区 | 写字楼 | 8 | 65000 | 48 | 100 | 1 | 1 | 3 | |
4499 | 西城区 | 顺和大厦 | 写字楼 | 4 | 120000 | 40 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4500 | 西城区 | 水利部公寓 | 公寓楼 | 22 | 120000 | 220 | 100 | 1 | 2 | 2 | |
4510 | 朝阳区 | 沿海赛洛城一期 | 公寓楼 | 24 | 105000 | 816 | 100 | 24 | 28 | 28 | |
4511 | 朝阳区 | 沿海赛洛城二期 | 公寓楼 | 24 | 105000 | 1088 | 100 | 32 | 40 | 40 | |
4512 | 朝阳区 | 沿海赛洛城三期 | 公寓楼 | 11 | 105000 | 918 | 100 | 27 | 27 | 27 | |
4476 | 朝阳区 | 沿海赛洛城四期 | 公寓楼 | 16 | 105000 | 550 | 100 | 15 | 15 | 30 | |
4513 | 朝阳区 | 沿海赛洛城五期 | 公寓楼 | 24 | 105000 | 850 | 100 | 25 | 33 | 33 | |
4514 | 朝阳区 | 沿海赛洛城六期 | 公寓楼 | 24 | 105000 | 1088 | 100 | 32 | 37 | 37 | |
4516 | 朝阳区 | 沿海赛洛城七期北区 | 公寓楼 | 22 | 105000 | 714 | 100 | 12 | 14 | 14 | |
4515 | 朝阳区 | 沿海赛洛城七期南区 | 公寓楼 | 20 | 105000 | 986 | 100 | 29 | 38 | 38 | |
4517 | 西城区 | 富卓大厦 | 写字楼 | 17 | 112000 | 84 | 100 | 1 | 4 | 4 | |
4518 | 西城区 | 富卓商场 | 写字楼 | 5 | 120000 | 22 | 100 | 1 | 4 | 2 | 12 |
4519 | 西城区 | 富卓花园广场公寓 | 商住楼 | 21 | 110000 | 332 | 100 | 8 | 2 | 14 | 19 |
4520 | 西城区 | 兆金大厦A座 | 写字楼 | 5 | 110000 | 50 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4522 | 东城区 | 三秀涵雅 | 商住楼 | 18 | 120000 | 240 | 100 | 1 | 2 | 6 | |
4526 | 朝阳区 | 京泰自主城 | 商住楼 | 11 | 110000 | 880 | 100 | 8 | 24 | 48 | |
4528 | 海淀区 | 青云大厦 | 写字楼 | 22 | 96000 | 50 | 100 | 1 | 2 | 4 | |
4529 | 东城区 | 安馨园 | 公寓楼 | 6 | 120000 | 216 | 100 | 9 | 9 | 9 | |
4531 | 朝阳区 | 京旺家园一区 | 公寓楼 | 11 | 76000 | 565 | 100 | 28 | 28 | 56 | |
4532 | 朝阳区 | 京旺家园四区 | 公寓楼 | 11 | 76000 | 1089 | 100 | 54 | 54 | 108 | |
4541 | 朝阳区 | 都城心屿 | 公寓楼 | 20 | 114000 | 642 | 100 | 6 | 12 | 12 | |
4543 | 朝阳区 | 胜古家园 | 公寓楼 | 22 | 115000 | 400 | 100 | 5 | 10 | 20 |
以上就是小编为大家介绍的北京电梯框架广告点位的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注
本文标题:北京电梯框架广告点位 广告投放热线:4001-186-786 13161763388 地址:www.petwelfare411.com/sq/60.html
合作伙伴
电梯广告 北京电梯广告 北京社区电梯框架广告 电梯广告概述 北京电梯框架广告[向上]?
- 在线客服
- 咨询热线:
4001-186-786