电梯广告点位
最新产品
电梯广告点位
以下是北京各大区域电梯投放点位介绍,欢迎广告主们来电咨询!北京交运广告热线电话:400-6666-313.
区域名称 | 小区名称 | 楼盘类型 | 最高层高 | 楼盘价格 | 入住户数 | 入住率(%) | 门幢数 | 电梯数 | 广告面数 |
朝阳区 | 尚都国际中心 | 写字楼 | 33 | 114000 | 900 | 100 | 1 | 6 | 6 |
朝阳区 | 华彩国际公寓 | 商住楼 | 22 | 102000 | 750 | 100 | 19 | 31 | 31 |
朝阳区 | 第三置业 | 写字楼 | 32 | 120000 | 350 | 100 | 2 | 8 | 16 |
朝阳区 | 晶都国际 | 商住楼 | 23 | 112000 | 900 | 100 | 9 | 19 | 38 |
朝阳区 | 阳光100国际大厦 | 写字楼 | 38 | 100000 | 330 | 100 | 2 | 3 | 6 |
朝阳区 | 首创·和平大道 | 商住楼 | 22 | 111000 | 400 | 100 | 3 | 6 | 18 |
海淀区 | 荣上居 | 商住楼 | 18 | 112000 | 448 | 100 | 1 | 3 | 7 |
朝阳区 | 远洋天地 | 公寓楼 | 30 | 80000 | 1700 | 100 | 41 | 62 | 87 |
朝阳区 | 远洋商务楼 | 写字楼 | 28 | 100000 | 100 | 100 | 1 | 5 | 10 |
朝阳区 | 星源国际 | 写字楼 | 30 | 98000 | 710 | 100 | 5 | 12 | 25 |
朝阳区 | 瑞赛大厦 | 写字楼 | 20 | 118000 | 160 | 100 | 1 | 2 | 4 |
朝阳区 | 苹果社区(南区) | 公寓楼 | 27 | 80000 | 2400 | 100 | 17 | 30 | 34 |
朝阳区 | 苹果社区(北区) | 公寓楼 | 30 | 70000 | 3000 | 100 | 6 | 5 | 11 |
朝阳区 | 望京金茂府· | 公寓楼 | 30 | 110000 | 500 | 100 | 10 | 20 | |
朝阳区 | 万达广场9号楼 | 写字楼 | 19 | 99000 | 144 | 100 | 2 | 4 | 13 |
朝阳区 | 金都杭城一期 | 公寓楼 | 25 | 118000 | 200 | 100 | 10 | 20 | 20 |
朝阳区 | 金都杭城二期 | 公寓楼 | 25 | 112000 | 800 | 100 | 25 | 37 | 74 |
海淀区 | 太极大厦 | 写字楼 | 20 | 80000 | 680 | 100 | 1 | 3 | 9 |
海淀区 | 碧兴园 | 商住楼 | 24 | 100000 | 700 | 100 | 3 | 6 | 18 |
朝阳区 | CBD总部公寓1期 | 公寓楼 | 14 | 120000 | 575 | 100 | 21 | 21 | 63 |
朝阳区 | UHN国际村 | 公寓楼 | 32 | 120000 | 1800 | 100 | 33 | 58 | 58 |
朝阳区 | 珠江帝景(B区) | 公寓楼 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 27 | 60 | 123 |
朝阳区 | 珠江帝景(C区) | 公寓楼 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 13 | 19 | 38 |
朝阳区 | 珠江帝景(E区) | 公寓楼 | 28 | 120000 | 2400 | 100 | 11 | 22 | 44 |
海淀区 | 左岸公社 | 写字楼 | 16 | 105000 | 107 | 100 | 2 | 5 | 8 |
昌平区 | 佳运广场 | 写字楼 | 5 | 72000 | 160 | 95 | 3 | 6 | 12 |
朝阳区 | 大西洋新城A区 | 公寓楼 | 9 | 115000 | 440 | 100 | 14 | 14 | 60 |
朝阳区 | 大西洋新城B区 | 公寓楼 | 9 | 115000 | 230 | 100 | 12 | 12 | 12 |
朝阳区 | 大西洋新城C区 | 公寓楼 | 9 | 115000 | 279 | 100 | 13 | 13 | 13 |
朝阳区 | 大西洋新城D区 | 公寓楼 | 26 | 115000 | 547 | 100 | 11 | 22 | 22 |
朝阳区 | 大西洋新城湖畔雅居 | 公寓楼 | 16 | 115000 | 702 | 100 | 31 | 35 | 70 |
朝阳区 | 大西洋新城聆湖苑 | 公寓楼 | 27 | 115000 | 600 | 100 | 3 | 9 | 18 |
朝阳区 | 山水文园东园· | 公寓楼 | 12 | 100000 | 821 | 100 | 34 | 68 | |
朝阳区 | 山水文园西园· | 公寓楼 | 9 | 100000 | 410 | 100 | 26 | 52 | |
朝阳区 | 山水文园中园· | 公寓楼 | 9 | 100000 | 500 | 100 | 63 | 126 | |
东城区 | 冠城名敦道 | 写字楼 | 23 | 87000 | 920 | 100 | 3 | 15 | 36 |
朝阳区 | 南湖佳苑 | 商住楼 | 23 | 96000 | 345 | 100 | 7 | 14 | 42 |
朝阳区 | 欧陆经典 | 商住楼 | 26 | 98000 | 1580 | 100 | 17 | 34 | 68 |
朝阳区 | 欧陆大厦 | 写字楼 | 18 | 100000 | 275 | 100 | 1 | 4 | 8 |
朝阳区 | 金都心语 | 公寓楼 | 20 | 115000 | 800 | 100 | 2 | 10 | 20 |
海淀区 | 世纪城-观山园 | 公寓楼 | 13 | 90000 | 691 | 100 | 32 | 43 | 86 |
海淀区 | 世纪城-时雨园 | 公寓楼 | 21 | 90000 | 1360 | 100 | 17 | 31 | 62 |
海淀区 | 世纪城-晴雪园 | 公寓楼 | 21 | 90000 | 900 | 100 | 34 | 68 | 136 |
西城区 | 东南大厦 | 写字楼 | 4 | 120000 | 30 | 100 | 1 | 1 | 3 |
海淀区 | 世纪城-春荫园 | 公寓楼 | 15 | 90000 | 1300 | 100 | 52 | 52 | 104 |
海淀区 | 世纪城-垂虹园 | 公寓楼 | 20 | 90000 | 1122 | 100 | 8 | 22 | 44 |
海淀区 | 世纪城-翠叠园 | 公寓楼 | 16 | 90000 | 1030 | 100 | 41 | 41 | 82 |
海淀区 | 世纪城-晴波园 | 公寓楼 | 12 | 90000 | 1100 | 100 | 31 | 31 | 62 |
海淀区 | 世纪城-远大园一区 | 公寓楼 | 16 | 90000 | 622 | 100 | 20 | 24 | 48 |
海淀区 | 世纪城-远大园三区 | 公寓楼 | 23 | 90000 | 790 | 100 | 15 | 25 | 50 |
海淀区 | 世纪城-远大园四区 | 公寓楼 | 23 | 90000 | 932 | 100 | 33 | 38 | 76 |
海淀区 | 世纪城-远大园五区 | 公寓楼 | 19 | 90000 | 1917 | 100 | 37 | 56 | 112 |
海淀区 | 世纪城-远大园六区 | 公寓楼 | 21 | 90000 | 593 | 100 | 6 | 12 | 24 |
朝阳区 | 世纪嘉园 | 商住楼 | 30 | 97000 | 752 | 100 | 4 | 11 | 22 |
海淀区 | 世纪新景园 | 公寓楼 | 28 | 90000 | 738 | 100 | 14 | 26 | 52 |
东城区 | 富瑞苑大厦 | 写字楼 | 10 | 120000 | 80 | 100 | 1 | 3 | 9 |
朝阳区 | 北京青年城 | 公寓楼 | 18 | 98000 | 1600 | 100 | 23 | 24 | 72 |
西城区 | 陶然居写字楼 | 写字楼 | 20 | 120000 | 600 | 100 | 3 | 6 | |
丰台区 | 东亚三环 | 写字楼 | 21 | 72000 | 1470 | 100 | 6 | 18 | 36 |
以上就是小编为大家介绍的交运电梯广告,北京电梯框架广告投放点位介绍的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注
本文标题:交运电梯广告,北京电梯框架广告投放点位介绍 广告投放热线:4001-186-786 13161763388 地址:www.petwelfare411.com/sq/116.html
以下相关文章是否符合您的胃口
合作伙伴
电梯广告 北京电梯广告 北京社区电梯框架广告 电梯广告概述 北京电梯框架广告[向上]?
- 在线客服
- 咨询热线:
4001-186-786